Current File : //usr/share/perl5/vendor_perl/DateTime/TimeZone/Asia/Hong_Kong.pm |
# This file is auto-generated by the Perl DateTime Suite time zone
# code generator (0.07) This code generator comes with the
# DateTime::TimeZone module distribution in the tools/ directory
#
# Generated from ../tzdata-2018i/asia. Olson data version 2018i
#
# Do not edit this file directly.
#
package DateTime::TimeZone::Asia::Hong_Kong;
$DateTime::TimeZone::Asia::Hong_Kong::VERSION = '1.70';
use strict;
use Class::Singleton 1.03;
use DateTime::TimeZone;
use DateTime::TimeZone::OlsonDB;
@DateTime::TimeZone::Asia::Hong_Kong::ISA = ( 'Class::Singleton', 'DateTime::TimeZone' );
my $spans =
[
[
DateTime::TimeZone::NEG_INFINITY, # utc_start
60078992400, # utc_end 0-12-31 17:00:00 (Sun)
DateTime::TimeZone::NEG_INFINITY, # local_start
60079019802, # local_end 0-12-31 00:36:42 (Sun)
27402,
0,
'LMT',
],
[
60078992400, # utc_start 0-12-31 17:00:00 (Sun)
61234774200, # utc_end 0-12-31 19:30:00 (Sun)
60079021200, # local_start 0-12-31 01:00:00 (Sun)
61234803000, # local_end 0-12-31 03:30:00 (Sun)
28800,
0,
'HKT',
],
[
61234774200, # utc_start 0-12-31 19:30:00 (Sun)
61244103600, # utc_end 0-12-31 19:00:00 (Sun)
61234806600, # local_start 0-12-31 04:30:00 (Sun)
61244136000, # local_end 0-12-31 04:00:00 (Sun)
32400,
1,
'HKST',
],
[
61244103600, # utc_start 0-12-31 19:00:00 (Sun)
61251435000, # utc_end 0-12-31 15:30:00 (Sun)
61244134200, # local_start 0-12-31 03:30:00 (Sun)
61251465600, # local_end 0-12-31 00:00:00 (Sun)
30600,
0,
'HKT',
],
[
61251435000, # utc_start 0-12-31 15:30:00 (Sun)
61369023600, # utc_end 0-12-31 15:00:00 (Sun)
61251467400, # local_start 0-12-31 00:30:00 (Sun)
61369056000, # local_end 0-12-31 00:00:00 (Sun)
32400,
0,
'JST',
],
[
61369023600, # utc_start 0-12-31 15:00:00 (Sun)
61387702200, # utc_end 0-12-31 19:30:00 (Sun)
61369052400, # local_start 0-12-31 23:00:00 (Sun)
61387731000, # local_end 0-12-31 03:30:00 (Sun)
28800,
0,
'HKT',
],
[
61387702200, # utc_start 0-12-31 19:30:00 (Sun)
61407138600, # utc_end 0-12-31 18:30:00 (Sun)
61387734600, # local_start 0-12-31 04:30:00 (Sun)
61407171000, # local_end 0-12-31 03:30:00 (Sun)
32400,
1,
'HKST',
],
[
61407138600, # utc_start 0-12-31 18:30:00 (Sun)
61418633400, # utc_end 0-12-31 19:30:00 (Sun)
61407167400, # local_start 0-12-31 02:30:00 (Sun)
61418662200, # local_end 0-12-31 03:30:00 (Sun)
28800,
0,
'HKT',
],
[
61418633400, # utc_start 0-12-31 19:30:00 (Sun)
61441180200, # utc_end 0-12-31 18:30:00 (Sun)
61418665800, # local_start 0-12-31 04:30:00 (Sun)
61441212600, # local_end 0-12-31 03:30:00 (Sun)
32400,
1,
'HKST',
],
[
61441180200, # utc_start 0-12-31 18:30:00 (Sun)
61451897400, # utc_end 0-12-31 19:30:00 (Sun)
61441209000, # local_start 0-12-31 02:30:00 (Sun)
61451926200, # local_end 0-12-31 03:30:00 (Sun)
28800,
0,
'HKT',
],
[
61451897400, # utc_start 0-12-31 19:30:00 (Sun)
61467618600, # utc_end 0-12-31 18:30:00 (Sun)
61451929800, # local_start 0-12-31 04:30:00 (Sun)
61467651000, # local_end 0-12-31 03:30:00 (Sun)
32400,
1,
'HKST',
],
[
61467618600, # utc_start 0-12-31 18:30:00 (Sun)
61480927800, # utc_end 0-12-31 19:30:00 (Sun)
61467647400, # local_start 0-12-31 02:30:00 (Sun)
61480956600, # local_end 0-12-31 03:30:00 (Sun)
28800,
0,
'HKT',
],
[
61480927800, # utc_start 0-12-31 19:30:00 (Sun)
61499068200, # utc_end 0-12-31 18:30:00 (Sun)
61480960200, # local_start 0-12-31 04:30:00 (Sun)
61499100600, # local_end 0-12-31 03:30:00 (Sun)
32400,
1,
'HKST',
],
[
61499068200, # utc_start 0-12-31 18:30:00 (Sun)
61512377400, # utc_end 0-12-31 19:30:00 (Sun)
61499097000, # local_start 0-12-31 02:30:00 (Sun)
61512406200, # local_end 0-12-31 03:30:00 (Sun)
28800,
0,
'HKT',
],
[
61512377400, # utc_start 0-12-31 19:30:00 (Sun)
61530517800, # utc_end 0-12-31 18:30:00 (Sun)
61512409800, # local_start 0-12-31 04:30:00 (Sun)
61530550200, # local_end 0-12-31 03:30:00 (Sun)
32400,
1,
'HKST',
],
[
61530517800, # utc_start 0-12-31 18:30:00 (Sun)
61543827000, # utc_end 0-12-31 19:30:00 (Sun)
61530546600, # local_start 0-12-31 02:30:00 (Sun)
61543855800, # local_end 0-12-31 03:30:00 (Sun)
28800,
0,
'HKT',
],
[
61543827000, # utc_start 0-12-31 19:30:00 (Sun)
61561967400, # utc_end 0-12-31 18:30:00 (Sun)
61543859400, # local_start 0-12-31 04:30:00 (Sun)
61561999800, # local_end 0-12-31 03:30:00 (Sun)
32400,
1,
'HKST',
],
[
61561967400, # utc_start 0-12-31 18:30:00 (Sun)
61575881400, # utc_end 0-12-31 19:30:00 (Sun)
61561996200, # local_start 0-12-31 02:30:00 (Sun)
61575910200, # local_end 0-12-31 03:30:00 (Sun)
28800,
0,
'HKT',
],
[
61575881400, # utc_start 0-12-31 19:30:00 (Sun)
61594021800, # utc_end 0-12-31 18:30:00 (Sun)
61575913800, # local_start 0-12-31 04:30:00 (Sun)
61594054200, # local_end 0-12-31 03:30:00 (Sun)
32400,
1,
'HKST',
],
[
61594021800, # utc_start 0-12-31 18:30:00 (Sun)
61607331000, # utc_end 0-12-31 19:30:00 (Sun)
61594050600, # local_start 0-12-31 02:30:00 (Sun)
61607359800, # local_end 0-12-31 03:30:00 (Sun)
28800,
0,
'HKT',
],
[
61607331000, # utc_start 0-12-31 19:30:00 (Sun)
61625471400, # utc_end 0-12-31 18:30:00 (Sun)
61607363400, # local_start 0-12-31 04:30:00 (Sun)
61625503800, # local_end 0-12-31 03:30:00 (Sun)
32400,
1,
'HKST',
],
[
61625471400, # utc_start 0-12-31 18:30:00 (Sun)
61637571000, # utc_end 0-12-31 19:30:00 (Sun)
61625500200, # local_start 0-12-31 02:30:00 (Sun)
61637599800, # local_end 0-12-31 03:30:00 (Sun)
28800,
0,
'HKT',
],
[
61637571000, # utc_start 0-12-31 19:30:00 (Sun)
61656921000, # utc_end 0-12-31 18:30:00 (Sun)
61637603400, # local_start 0-12-31 04:30:00 (Sun)
61656953400, # local_end 0-12-31 03:30:00 (Sun)
32400,
1,
'HKST',
],
[
61656921000, # utc_start 0-12-31 18:30:00 (Sun)
61669020600, # utc_end 0-12-31 19:30:00 (Sun)
61656949800, # local_start 0-12-31 02:30:00 (Sun)
61669049400, # local_end 0-12-31 03:30:00 (Sun)
28800,
0,
'HKT',
],
[
61669020600, # utc_start 0-12-31 19:30:00 (Sun)
61688975400, # utc_end 0-12-31 18:30:00 (Sun)
61669053000, # local_start 0-12-31 04:30:00 (Sun)
61689007800, # local_end 0-12-31 03:30:00 (Sun)
32400,
1,
'HKST',
],
[
61688975400, # utc_start 0-12-31 18:30:00 (Sun)
61700470200, # utc_end 0-12-31 19:30:00 (Sun)
61689004200, # local_start 0-12-31 02:30:00 (Sun)
61700499000, # local_end 0-12-31 03:30:00 (Sun)
28800,
0,
'HKT',
],
[
61700470200, # utc_start 0-12-31 19:30:00 (Sun)
61720425000, # utc_end 0-12-31 18:30:00 (Sun)
61700502600, # local_start 0-12-31 04:30:00 (Sun)
61720457400, # local_end 0-12-31 03:30:00 (Sun)
32400,
1,
'HKST',
],
[
61720425000, # utc_start 0-12-31 18:30:00 (Sun)
61732524600, # utc_end 0-12-31 19:30:00 (Sun)
61720453800, # local_start 0-12-31 02:30:00 (Sun)
61732553400, # local_end 0-12-31 03:30:00 (Sun)
28800,
0,
'HKT',
],
[
61732524600, # utc_start 0-12-31 19:30:00 (Sun)
61751874600, # utc_end 0-12-31 18:30:00 (Sun)
61732557000, # local_start 0-12-31 04:30:00 (Sun)
61751907000, # local_end 0-12-31 03:30:00 (Sun)
32400,
1,
'HKST',
],
[
61751874600, # utc_start 0-12-31 18:30:00 (Sun)
61763974200, # utc_end 0-12-31 19:30:00 (Sun)
61751903400, # local_start 0-12-31 02:30:00 (Sun)
61764003000, # local_end 0-12-31 03:30:00 (Sun)
28800,
0,
'HKT',
],
[
61763974200, # utc_start 0-12-31 19:30:00 (Sun)
61783324200, # utc_end 0-12-31 18:30:00 (Sun)
61764006600, # local_start 0-12-31 04:30:00 (Sun)
61783356600, # local_end 0-12-31 03:30:00 (Sun)
32400,
1,
'HKST',
],
[
61783324200, # utc_start 0-12-31 18:30:00 (Sun)
61795423800, # utc_end 0-12-31 19:30:00 (Sun)
61783353000, # local_start 0-12-31 02:30:00 (Sun)
61795452600, # local_end 0-12-31 03:30:00 (Sun)
28800,
0,
'HKT',
],
[
61795423800, # utc_start 0-12-31 19:30:00 (Sun)
61814773800, # utc_end 0-12-31 18:30:00 (Sun)
61795456200, # local_start 0-12-31 04:30:00 (Sun)
61814806200, # local_end 0-12-31 03:30:00 (Sun)
32400,
1,
'HKST',
],
[
61814773800, # utc_start 0-12-31 18:30:00 (Sun)
61826873400, # utc_end 0-12-31 19:30:00 (Sun)
61814802600, # local_start 0-12-31 02:30:00 (Sun)
61826902200, # local_end 0-12-31 03:30:00 (Sun)
28800,
0,
'HKT',
],
[
61826873400, # utc_start 0-12-31 19:30:00 (Sun)
61846828200, # utc_end 0-12-31 18:30:00 (Sun)
61826905800, # local_start 0-12-31 04:30:00 (Sun)
61846860600, # local_end 0-12-31 03:30:00 (Sun)
32400,
1,
'HKST',
],
[
61846828200, # utc_start 0-12-31 18:30:00 (Sun)
61858323000, # utc_end 0-12-31 19:30:00 (Sun)
61846857000, # local_start 0-12-31 02:30:00 (Sun)
61858351800, # local_end 0-12-31 03:30:00 (Sun)
28800,
0,
'HKT',
],
[
61858323000, # utc_start 0-12-31 19:30:00 (Sun)
61878277800, # utc_end 0-12-31 18:30:00 (Sun)
61858355400, # local_start 0-12-31 04:30:00 (Sun)
61878310200, # local_end 0-12-31 03:30:00 (Sun)
32400,
1,
'HKST',
],
[
61878277800, # utc_start 0-12-31 18:30:00 (Sun)
61889772600, # utc_end 0-12-31 19:30:00 (Sun)
61878306600, # local_start 0-12-31 02:30:00 (Sun)
61889801400, # local_end 0-12-31 03:30:00 (Sun)
28800,
0,
'HKT',
],
[
61889772600, # utc_start 0-12-31 19:30:00 (Sun)
61909727400, # utc_end 0-12-31 18:30:00 (Sun)
61889805000, # local_start 0-12-31 04:30:00 (Sun)
61909759800, # local_end 0-12-31 03:30:00 (Sun)
32400,
1,
'HKST',
],
[
61909727400, # utc_start 0-12-31 18:30:00 (Sun)
61921827000, # utc_end 0-12-31 19:30:00 (Sun)
61909756200, # local_start 0-12-31 02:30:00 (Sun)
61921855800, # local_end 0-12-31 03:30:00 (Sun)
28800,
0,
'HKT',
],
[
61921827000, # utc_start 0-12-31 19:30:00 (Sun)
61941177000, # utc_end 0-12-31 18:30:00 (Sun)
61921859400, # local_start 0-12-31 04:30:00 (Sun)
61941209400, # local_end 0-12-31 03:30:00 (Sun)
32400,
1,
'HKST',
],
[
61941177000, # utc_start 0-12-31 18:30:00 (Sun)
61953276600, # utc_end 0-12-31 19:30:00 (Sun)
61941205800, # local_start 0-12-31 02:30:00 (Sun)
61953305400, # local_end 0-12-31 03:30:00 (Sun)
28800,
0,
'HKT',
],
[
61953276600, # utc_start 0-12-31 19:30:00 (Sun)
61972626600, # utc_end 0-12-31 18:30:00 (Sun)
61953309000, # local_start 0-12-31 04:30:00 (Sun)
61972659000, # local_end 0-12-31 03:30:00 (Sun)
32400,
1,
'HKST',
],
[
61972626600, # utc_start 0-12-31 18:30:00 (Sun)
61987145400, # utc_end 0-12-31 19:30:00 (Sun)
61972655400, # local_start 0-12-31 02:30:00 (Sun)
61987174200, # local_end 0-12-31 03:30:00 (Sun)
28800,
0,
'HKT',
],
[
61987145400, # utc_start 0-12-31 19:30:00 (Sun)
62002866600, # utc_end 0-12-31 18:30:00 (Sun)
61987177800, # local_start 0-12-31 04:30:00 (Sun)
62002899000, # local_end 0-12-31 03:30:00 (Sun)
32400,
1,
'HKST',
],
[
62002866600, # utc_start 0-12-31 18:30:00 (Sun)
62018595000, # utc_end 0-12-31 19:30:00 (Sun)
62002895400, # local_start 0-12-31 02:30:00 (Sun)
62018623800, # local_end 0-12-31 03:30:00 (Sun)
28800,
0,
'HKT',
],
[
62018595000, # utc_start 0-12-31 19:30:00 (Sun)
62034316200, # utc_end 0-12-31 18:30:00 (Sun)
62018627400, # local_start 0-12-31 04:30:00 (Sun)
62034348600, # local_end 0-12-31 03:30:00 (Sun)
32400,
1,
'HKST',
],
[
62034316200, # utc_start 0-12-31 18:30:00 (Sun)
62050044600, # utc_end 0-12-31 19:30:00 (Sun)
62034345000, # local_start 0-12-31 02:30:00 (Sun)
62050073400, # local_end 0-12-31 03:30:00 (Sun)
28800,
0,
'HKT',
],
[
62050044600, # utc_start 0-12-31 19:30:00 (Sun)
62066370600, # utc_end 0-12-31 18:30:00 (Sun)
62050077000, # local_start 0-12-31 04:30:00 (Sun)
62066403000, # local_end 0-12-31 03:30:00 (Sun)
32400,
1,
'HKST',
],
[
62066370600, # utc_start 0-12-31 18:30:00 (Sun)
62082099000, # utc_end 0-12-31 19:30:00 (Sun)
62066399400, # local_start 0-12-31 02:30:00 (Sun)
62082127800, # local_end 0-12-31 03:30:00 (Sun)
28800,
0,
'HKT',
],
[
62082099000, # utc_start 0-12-31 19:30:00 (Sun)
62097820200, # utc_end 0-12-31 18:30:00 (Sun)
62082131400, # local_start 0-12-31 04:30:00 (Sun)
62097852600, # local_end 0-12-31 03:30:00 (Sun)
32400,
1,
'HKST',
],
[
62097820200, # utc_start 0-12-31 18:30:00 (Sun)
62113548600, # utc_end 0-12-31 19:30:00 (Sun)
62097849000, # local_start 0-12-31 02:30:00 (Sun)
62113577400, # local_end 0-12-31 03:30:00 (Sun)
28800,
0,
'HKT',
],
[
62113548600, # utc_start 0-12-31 19:30:00 (Sun)
62129269800, # utc_end 0-12-31 18:30:00 (Sun)
62113581000, # local_start 0-12-31 04:30:00 (Sun)
62129302200, # local_end 0-12-31 03:30:00 (Sun)
32400,
1,
'HKST',
],
[
62129269800, # utc_start 0-12-31 18:30:00 (Sun)
62144998200, # utc_end 0-12-31 19:30:00 (Sun)
62129298600, # local_start 0-12-31 02:30:00 (Sun)
62145027000, # local_end 0-12-31 03:30:00 (Sun)
28800,
0,
'HKT',
],
[
62144998200, # utc_start 0-12-31 19:30:00 (Sun)
62160719400, # utc_end 0-12-31 18:30:00 (Sun)
62145030600, # local_start 0-12-31 04:30:00 (Sun)
62160751800, # local_end 0-12-31 03:30:00 (Sun)
32400,
1,
'HKST',
],
[
62160719400, # utc_start 0-12-31 18:30:00 (Sun)
62176447800, # utc_end 0-12-31 19:30:00 (Sun)
62160748200, # local_start 0-12-31 02:30:00 (Sun)
62176476600, # local_end 0-12-31 03:30:00 (Sun)
28800,
0,
'HKT',
],
[
62176447800, # utc_start 0-12-31 19:30:00 (Sun)
62192169000, # utc_end 0-12-31 18:30:00 (Sun)
62176480200, # local_start 0-12-31 04:30:00 (Sun)
62192201400, # local_end 0-12-31 03:30:00 (Sun)
32400,
1,
'HKST',
],
[
62192169000, # utc_start 0-12-31 18:30:00 (Sun)
62207897400, # utc_end 0-12-31 19:30:00 (Sun)
62192197800, # local_start 0-12-31 02:30:00 (Sun)
62207926200, # local_end 0-12-31 03:30:00 (Sun)
28800,
0,
'HKT',
],
[
62207897400, # utc_start 0-12-31 19:30:00 (Sun)
62224223400, # utc_end 0-12-31 18:30:00 (Sun)
62207929800, # local_start 0-12-31 04:30:00 (Sun)
62224255800, # local_end 0-12-31 03:30:00 (Sun)
32400,
1,
'HKST',
],
[
62224223400, # utc_start 0-12-31 18:30:00 (Sun)
62239951800, # utc_end 0-12-31 19:30:00 (Sun)
62224252200, # local_start 0-12-31 02:30:00 (Sun)
62239980600, # local_end 0-12-31 03:30:00 (Sun)
28800,
0,
'HKT',
],
[
62239951800, # utc_start 0-12-31 19:30:00 (Sun)
62255673000, # utc_end 0-12-31 18:30:00 (Sun)
62239984200, # local_start 0-12-31 04:30:00 (Sun)
62255705400, # local_end 0-12-31 03:30:00 (Sun)
32400,
1,
'HKST',
],
[
62255673000, # utc_start 0-12-31 18:30:00 (Sun)
62261724600, # utc_end 0-12-31 19:30:00 (Sun)
62255701800, # local_start 0-12-31 02:30:00 (Sun)
62261753400, # local_end 0-12-31 03:30:00 (Sun)
28800,
0,
'HKT',
],
[
62261724600, # utc_start 0-12-31 19:30:00 (Sun)
62271397800, # utc_end 0-12-31 18:30:00 (Sun)
62261757000, # local_start 0-12-31 04:30:00 (Sun)
62271430200, # local_end 0-12-31 03:30:00 (Sun)
32400,
1,
'HKST',
],
[
62271397800, # utc_start 0-12-31 18:30:00 (Sun)
62287122600, # utc_end 0-12-31 18:30:00 (Sun)
62271430200, # local_start 0-12-31 03:30:00 (Sun)
62287155000, # local_end 0-12-31 03:30:00 (Sun)
32400,
1,
'HKST',
],
[
62287122600, # utc_start 0-12-31 18:30:00 (Sun)
62302851000, # utc_end 0-12-31 19:30:00 (Sun)
62287151400, # local_start 0-12-31 02:30:00 (Sun)
62302879800, # local_end 0-12-31 03:30:00 (Sun)
28800,
0,
'HKT',
],
[
62302851000, # utc_start 0-12-31 19:30:00 (Sun)
62318572200, # utc_end 0-12-31 18:30:00 (Sun)
62302883400, # local_start 0-12-31 04:30:00 (Sun)
62318604600, # local_end 0-12-31 03:30:00 (Sun)
32400,
1,
'HKST',
],
[
62318572200, # utc_start 0-12-31 18:30:00 (Sun)
62334300600, # utc_end 0-12-31 19:30:00 (Sun)
62318601000, # local_start 0-12-31 02:30:00 (Sun)
62334329400, # local_end 0-12-31 03:30:00 (Sun)
28800,
0,
'HKT',
],
[
62334300600, # utc_start 0-12-31 19:30:00 (Sun)
62350021800, # utc_end 0-12-31 18:30:00 (Sun)
62334333000, # local_start 0-12-31 04:30:00 (Sun)
62350054200, # local_end 0-12-31 03:30:00 (Sun)
32400,
1,
'HKST',
],
[
62350021800, # utc_start 0-12-31 18:30:00 (Sun)
62431068600, # utc_end 0-12-31 19:30:00 (Sun)
62350050600, # local_start 0-12-31 02:30:00 (Sun)
62431097400, # local_end 0-12-31 03:30:00 (Sun)
28800,
0,
'HKT',
],
[
62431068600, # utc_start 0-12-31 19:30:00 (Sun)
62444975400, # utc_end 0-12-31 18:30:00 (Sun)
62431101000, # local_start 0-12-31 04:30:00 (Sun)
62445007800, # local_end 0-12-31 03:30:00 (Sun)
32400,
1,
'HKST',
],
[
62444975400, # utc_start 0-12-31 18:30:00 (Sun)
DateTime::TimeZone::INFINITY, # utc_end
62445004200, # local_start 0-12-31 02:30:00 (Sun)
DateTime::TimeZone::INFINITY, # local_end
28800,
0,
'HKT',
],
];
sub olson_version { '2018i' }
sub has_dst_changes { 34 }
sub _max_year { 2029 }
sub _new_instance
{
return shift->_init( @_, spans => $spans );
}
1;