Current File : //usr/include/qt5/QtCore/5.9.7/QtCore/private/qlocale_data_p.h
/****************************************************************************
**
** Copyright (C) 2016 The Qt Company Ltd.
** Contact: https://www.qt.io/licensing/
**
** This file is part of the QtCore module of the Qt Toolkit.
**
** $QT_BEGIN_LICENSE:LGPL$
** Commercial License Usage
** Licensees holding valid commercial Qt licenses may use this file in
** accordance with the commercial license agreement provided with the
** Software or, alternatively, in accordance with the terms contained in
** a written agreement between you and The Qt Company. For licensing terms
** and conditions see https://www.qt.io/terms-conditions. For further
** information use the contact form at https://www.qt.io/contact-us.
**
** GNU Lesser General Public License Usage
** Alternatively, this file may be used under the terms of the GNU Lesser
** General Public License version 3 as published by the Free Software
** Foundation and appearing in the file LICENSE.LGPL3 included in the
** packaging of this file. Please review the following information to
** ensure the GNU Lesser General Public License version 3 requirements
** will be met: https://www.gnu.org/licenses/lgpl-3.0.html.
**
** GNU General Public License Usage
** Alternatively, this file may be used under the terms of the GNU
** General Public License version 2.0 or (at your option) the GNU General
** Public license version 3 or any later version approved by the KDE Free
** Qt Foundation. The licenses are as published by the Free Software
** Foundation and appearing in the file LICENSE.GPL2 and LICENSE.GPL3
** included in the packaging of this file. Please review the following
** information to ensure the GNU General Public License requirements will
** be met: https://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html and
** https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html.
**
** $QT_END_LICENSE$
**
****************************************************************************/

#ifndef QLOCALE_DATA_P_H
#define QLOCALE_DATA_P_H

//
//  W A R N I N G
//  -------------
//
// This file is not part of the Qt API.  It exists for the convenience
// of qapplication_*.cpp, qwidget*.cpp and qfiledialog.cpp.  This header
// file may change from version to version without notice, or even be removed.
//
// We mean it.
//

#include <QtCore/private/qglobal_p.h>

QT_BEGIN_NAMESPACE

/* This part of the file isn't generated, but written by hand since
 * Unicode CLDR doesn't contain measurement system information.
 */
struct CountryLanguage
{
    quint16 languageId;
    quint16 countryId;
    QLocale::MeasurementSystem system;
};
static const CountryLanguage ImperialMeasurementSystems[] = {
    { QLocale::English, QLocale::UnitedStates, QLocale::ImperialUSSystem },
    { QLocale::English, QLocale::UnitedStatesMinorOutlyingIslands, QLocale::ImperialUSSystem },
    { QLocale::Spanish, QLocale::UnitedStates, QLocale::ImperialUSSystem },
    { QLocale::Hawaiian, QLocale::UnitedStates, QLocale::ImperialUSSystem },
    { QLocale::English, QLocale::UnitedKingdom, QLocale::ImperialUKSystem }
};
static const int ImperialMeasurementSystemsCount =
    sizeof(ImperialMeasurementSystems)/sizeof(ImperialMeasurementSystems[0]);

// GENERATED PART STARTS HERE

/*
    This part of the file was generated on 2018-08-24 from the
    Common Locale Data Repository v31.0.1

    http://www.unicode.org/cldr/

    Do not change it, instead edit CLDR data and regenerate this file using
    cldr2qlocalexml.py and qlocalexml2cpp.py.
*/


static const QLocaleId likely_subtags[] = {
    {   4,   0,   0 }, {   4,   7,  69 }, // aa -> aa_Latn_ET
    {   2,   0,   0 }, {   2,   2,  81 }, // ab -> ab_Cyrl_GE
    { 255,   0,   0 }, { 255,  36, 102 }, // ae -> ae_Avst_IR
    {   5,   0,   0 }, {   5,   7, 195 }, // af -> af_Latn_ZA
    { 237,   0,   0 }, { 237,   7,  37 }, // agq -> agq_Latn_CM
    { 340,   0,   0 }, { 340, 128, 100 }, // aho -> aho_Ahom_IN
    { 146,   0,   0 }, { 146,   7,  83 }, // ak -> ak_Latn_GH
    { 262,   0,   0 }, { 262,  94, 103 }, // akk -> akk_Xsux_IQ
    {   7,   0,   0 }, {   7,  14,  69 }, // am -> am_Ethi_ET
    {   8,   0,   0 }, {   8,   1,  64 }, // ar -> ar_Arab_EG
    { 265,   0,   0 }, { 265,  57, 102 }, // arc -> arc_Armi_IR
    { 265, 119,   0 }, { 265, 119, 109 }, // arc_Nbat -> arc_Nbat_JO
    { 265, 120,   0 }, { 265, 120, 207 }, // arc_Palm -> arc_Palm_SY
    { 315,   0,   0 }, { 315,   7,  43 }, // arn -> arn_Latn_CL
    {  10,   0,   0 }, {  10,  11, 100 }, // as -> as_Beng_IN
    { 205,   0,   0 }, { 205,   7, 210 }, // asa -> asa_Latn_TZ
    { 341,   0,   0 }, { 341, 133, 225 }, // ase -> ase_Sgnw_US
    { 256,   0,   0 }, { 256,   7, 197 }, // ast -> ast_Latn_ES
    { 216,   0,   0 }, { 216,   2, 178 }, // av -> av_Cyrl_RU
    {  11,   0,   0 }, {  11,   7,  26 }, // ay -> ay_Latn_BO
    {  12,   0,   0 }, {  12,   7,  15 }, // az -> az_Latn_AZ
    {  12,   0, 103 }, {  12,   1, 103 }, // az_IQ -> az_Arab_IQ
    {  12,   0, 102 }, {  12,   1, 102 }, // az_IR -> az_Arab_IR
    {  12,   0, 178 }, {  12,   2, 178 }, // az_RU -> az_Cyrl_RU
    {  12,   1,   0 }, {  12,   1, 102 }, // az_Arab -> az_Arab_IR
    {  13,   0,   0 }, {  13,   2, 178 }, // ba -> ba_Cyrl_RU
    { 266,   0,   0 }, { 266,   7, 101 }, // ban -> ban_Latn_ID
    { 238,   0,   0 }, { 238,   7,  37 }, // bas -> bas_Latn_CM
    { 267,   0,   0 }, { 267,  38,  37 }, // bax -> bax_Bamu_CM
    { 268,   0,   0 }, { 268,   7, 101 }, // bbc -> bbc_Latn_ID
    {  22,   0,   0 }, {  22,   2,  20 }, // be -> be_Cyrl_BY
    { 195,   0,   0 }, { 195,   7, 239 }, // bem -> bem_Latn_ZM
    { 186,   0,   0 }, { 186,   7, 210 }, // bez -> bez_Latn_TZ
    {  20,   0,   0 }, {  20,   2,  33 }, // bg -> bg_Cyrl_BG
    { 343,   0,   0 }, { 343,  13, 100 }, // bho -> bho_Deva_IN
    {  18,   0,   0 }, {  18,   7, 229 }, // bi -> bi_Latn_VU
    { 270,   0,   0 }, { 270,   7, 170 }, // bku -> bku_Latn_PH
    { 309,   0,   0 }, { 309, 100, 232 }, // blt -> blt_Tavt_VN
    { 188,   0,   0 }, { 188,   7, 132 }, // bm -> bm_Latn_ML
    {  15,   0,   0 }, {  15,  11,  18 }, // bn -> bn_Beng_BD
    { 121,   0,   0 }, { 121,  31,  44 }, // bo -> bo_Tibt_CN
    {  19,   0,   0 }, {  19,   7,  74 }, // br -> br_Latn_FR
    { 215,   0,   0 }, { 215,  13, 100 }, // brx -> brx_Deva_IN
    { 142,   0,   0 }, { 142,   7,  27 }, // bs -> bs_Latn_BA
    { 336,   0,   0 }, { 336, 106, 121 }, // bsq -> bsq_Bass_LR
    { 312,   0,   0 }, { 312,   7,  37 }, // bss -> bss_Latn_CM
    { 269,   0,   0 }, { 269,   7, 101 }, // bug -> bug_Latn_ID
    { 152,   0,   0 }, { 152,  14,  67 }, // byn -> byn_Ethi_ER
    {  24,   0,   0 }, {  24,   7, 197 }, // ca -> ca_Latn_ES
    { 156,   0,   0 }, { 156,   7, 157 }, // cch -> cch_Latn_NG
    { 272,   0,   0 }, { 272,  46,  18 }, // ccp -> ccp_Cakm_BD
    { 218,   0,   0 }, { 218,   2, 178 }, // ce -> ce_Cyrl_RU
    { 211,   0,   0 }, { 211,   7, 221 }, // cgg -> cgg_Latn_UG
    { 217,   0,   0 }, { 217,   7,  89 }, // ch -> ch_Latn_GU
    { 190,   0,   0 }, { 190,  12, 225 }, // chr -> chr_Cher_US
    { 276,   0,   0 }, { 276,  47, 232 }, // cjm -> cjm_Cham_VN
    { 316,   0,   0 }, { 316,   1, 103 }, // ckb -> ckb_Arab_IQ
    {  26,   0,   0 }, {  26,   7,  74 }, // co -> co_Latn_FR
    { 274,   0,   0 }, { 274,  48,  64 }, // cop -> cop_Copt_EG
    { 221,   0,   0 }, { 221,  44,  38 }, // cr -> cr_Cans_CA
    {  28,   0,   0 }, {  28,   7,  57 }, // cs -> cs_Latn_CZ
    { 338,   0,   0 }, { 338, 121, 147 }, // ctd -> ctd_Pauc_MM
    { 219,   0,   0 }, { 219,   2, 178 }, // cu -> cu_Cyrl_RU
    { 219,  52,   0 }, { 219,  52,  33 }, // cu_Glag -> cu_Glag_BG
    { 220,   0,   0 }, { 220,   2, 178 }, // cv -> cv_Cyrl_RU
    { 134,   0,   0 }, { 134,   7, 224 }, // cy -> cy_Latn_GB
    {  29,   0,   0 }, {  29,   7,  58 }, // da -> da_Latn_DK
    { 176,   0,   0 }, { 176,   7, 111 }, // dav -> dav_Latn_KE
    {  42,   0,   0 }, {  42,   7,  82 }, // de -> de_Latn_DE
    { 239,   0,   0 }, { 239,   7, 156 }, // dje -> dje_Latn_NE
    { 275,   0,   0 }, { 275,   1, 100 }, // doi -> doi_Arab_IN
    { 317,   0,   0 }, { 317,   7,  82 }, // dsb -> dsb_Latn_DE
    { 240,   0,   0 }, { 240,   7,  37 }, // dua -> dua_Latn_CM
    { 143,   0,   0 }, { 143,  29, 131 }, // dv -> dv_Thaa_MV
    { 241,   0,   0 }, { 241,   7, 187 }, // dyo -> dyo_Latn_SN
    {  16,   0,   0 }, {  16,  31,  25 }, // dz -> dz_Tibt_BT
    { 189,   0,   0 }, { 189,   7, 111 }, // ebu -> ebu_Latn_KE
    { 161,   0,   0 }, { 161,   7,  83 }, // ee -> ee_Latn_GH
    { 263,   0,   0 }, { 263,  50,  64 }, // egy -> egy_Egyp_EG
    { 277,   0,   0 }, { 277,  63, 147 }, // eky -> eky_Kali_MM
    {  43,   0,   0 }, {  43,  16,  85 }, // el -> el_Grek_GR
    {  31,   0,   0 }, {  31,   7, 225 }, // en -> en_Latn_US
    {  31,  92,   0 }, {  31,  92, 224 }, // en_Shaw -> en_Shaw_GB
    { 111,   0,   0 }, { 111,   7, 197 }, // es -> es_Latn_ES
    {  33,   0,   0 }, {  33,   7,  68 }, // et -> et_Latn_EE
    { 278,   0,   0 }, { 278,  79, 106 }, // ett -> ett_Ital_IT
    {  14,   0,   0 }, {  14,   7, 197 }, // eu -> eu_Latn_ES
    { 242,   0,   0 }, { 242,   7,  37 }, // ewo -> ewo_Latn_CM
    {  89,   0,   0 }, {  89,   1, 102 }, // fa -> fa_Arab_IR
    { 177,   0,   0 }, { 177,   7, 187 }, // ff -> ff_Latn_SN
    { 177, 134,   0 }, { 177, 134,  91 }, // ff_Adlm -> ff_Adlm_GN
    {  36,   0,   0 }, {  36,   7,  73 }, // fi -> fi_Latn_FI
    { 166,   0,   0 }, { 166,   7, 170 }, // fil -> fil_Latn_PH
    {  35,   0,   0 }, {  35,   7,  72 }, // fj -> fj_Latn_FJ
    {  34,   0,   0 }, {  34,   7,  71 }, // fo -> fo_Latn_FO
    {  37,   0,   0 }, {  37,   7,  74 }, // fr -> fr_Latn_FR
    { 159,   0,   0 }, { 159,   7, 106 }, // fur -> fur_Latn_IT
    {  38,   0,   0 }, {  38,   7, 151 }, // fy -> fy_Latn_NL
    {  57,   0,   0 }, {  57,   7, 104 }, // ga -> ga_Latn_IE
    { 148,   0,   0 }, { 148,   7,  83 }, // gaa -> gaa_Latn_GH
    {  39,   0,   0 }, {  39,   7, 224 }, // gd -> gd_Latn_GB
    { 153,   0,   0 }, { 153,  14,  69 }, // gez -> gez_Ethi_ET
    {  40,   0,   0 }, {  40,   7, 197 }, // gl -> gl_Latn_ES
    {  45,   0,   0 }, {  45,   7, 168 }, // gn -> gn_Latn_PY
    { 279,   0,   0 }, { 279,  53, 222 }, // got -> got_Goth_UA
    { 264,   0,   0 }, { 264,  49,  56 }, // grc -> grc_Cprt_CY
    { 264,  68,   0 }, { 264,  68,  85 }, // grc_Linb -> grc_Linb_GR
    { 167,   0,   0 }, { 167,   7, 206 }, // gsw -> gsw_Latn_CH
    {  46,   0,   0 }, {  46,  17, 100 }, // gu -> gu_Gujr_IN
    { 175,   0,   0 }, { 175,   7, 111 }, // guz -> guz_Latn_KE
    { 144,   0,   0 }, { 144,   7, 251 }, // gv -> gv_Latn_IM
    {  47,   0,   0 }, {  47,   7, 157 }, // ha -> ha_Latn_NG
    {  47,   0,  37 }, {  47,   1,  37 }, // ha_CM -> ha_Arab_CM
    {  47,   0, 201 }, {  47,   1, 201 }, // ha_SD -> ha_Arab_SD
    { 163,   0,   0 }, { 163,   7, 225 }, // haw -> haw_Latn_US
    {  48,   0,   0 }, {  48,  18, 105 }, // he -> he_Hebr_IL
    {  49,   0,   0 }, {  49,  13, 100 }, // hi -> hi_Deva_IN
    { 344,   0,   0 }, { 344, 129, 217 }, // hlu -> hlu_Hluw_TR
    { 282,   0,   0 }, { 282,  86,  44 }, // hmd -> hmd_Plrd_CN
    { 333,   0,   0 }, { 333, 110, 117 }, // hnj -> hnj_Hmng_LA
    { 280,   0,   0 }, { 280,   7, 170 }, // hnn -> hnn_Latn_PH
    { 224,   0,   0 }, { 224,   7, 167 }, // ho -> ho_Latn_PG
    { 334,   0,   0 }, { 334,  13, 100 }, // hoc -> hoc_Deva_IN
    {  27,   0,   0 }, {  27,   7,  54 }, // hr -> hr_Latn_HR
    { 318,   0,   0 }, { 318,   7,  82 }, // hsb -> hsb_Latn_DE
    { 222,   0,   0 }, { 222,   7,  94 }, // ht -> ht_Latn_HT
    {  50,   0,   0 }, {  50,   7,  98 }, // hu -> hu_Latn_HU
    {   9,   0,   0 }, {   9,  10,  11 }, // hy -> hy_Armn_AM
    { 223,   0,   0 }, { 223,   7, 148 }, // hz -> hz_Latn_NA
    {  53,   0,   0 }, {  53,   7,  74 }, // ia -> ia_Latn_FR
    {  52,   0,   0 }, {  52,   7, 101 }, // id -> id_Latn_ID
    { 149,   0,   0 }, { 149,   7, 157 }, // ig -> ig_Latn_NG
    { 168,   0,   0 }, { 168,  34,  44 }, // ii -> ii_Yiii_CN
    {  56,   0,   0 }, {  56,   7, 225 }, // ik -> ik_Latn_US
    { 281,   0,   0 }, { 281,   2, 178 }, // inh -> inh_Cyrl_RU
    {  51,   0,   0 }, {  51,   7,  99 }, // is -> is_Latn_IS
    {  58,   0,   0 }, {  58,   7, 106 }, // it -> it_Latn_IT
    {  55,   0,   0 }, {  55,  44,  38 }, // iu -> iu_Cans_CA
    {  59,   0,   0 }, {  59,  19, 108 }, // ja -> ja_Jpan_JP
    { 257,   0,   0 }, { 257,   7,  37 }, // jgo -> jgo_Latn_CM
    { 200,   0,   0 }, { 200,   7, 210 }, // jmc -> jmc_Latn_TZ
    {  60,   0,   0 }, {  60,   7, 101 }, // jv -> jv_Latn_ID
    {  41,   0,   0 }, {  41,  15,  81 }, // ka -> ka_Geor_GE
    { 184,   0,   0 }, { 184,   7,   3 }, // kab -> kab_Latn_DZ
    { 158,   0,   0 }, { 158,   7, 157 }, // kaj -> kaj_Latn_NG
    { 150,   0,   0 }, { 150,   7, 111 }, // kam -> kam_Latn_KE
    { 164,   0,   0 }, { 164,   7, 157 }, // kcg -> kcg_Latn_NG
    { 192,   0,   0 }, { 192,   7, 210 }, // kde -> kde_Latn_TZ
    { 196,   0,   0 }, { 196,   7,  39 }, // kea -> kea_Latn_CV
    { 319,   0,   0 }, { 319,   7,  37 }, // ken -> ken_Latn_CM
    { 154,   0,   0 }, { 154,   7,  53 }, // kfo -> kfo_Latn_CI
    { 227,   0,   0 }, { 227,   7,  49 }, // kg -> kg_Latn_CD
    { 286,   0,   0 }, { 286,  76,  44 }, // khb -> khb_Talu_CN
    { 208,   0,   0 }, { 208,   7, 132 }, // khq -> khq_Latn_ML
    { 178,   0,   0 }, { 178,   7, 111 }, // ki -> ki_Latn_KE
    { 228,   0,   0 }, { 228,   7, 148 }, // kj -> kj_Latn_NA
    {  63,   0,   0 }, {  63,   2, 110 }, // kk -> kk_Cyrl_KZ
    {  63,   0,   1 }, {  63,   1,   1 }, // kk_AF -> kk_Arab_AF
    {  63,   0,  44 }, {  63,   1,  44 }, // kk_CN -> kk_Arab_CN
    {  63,   0, 102 }, {  63,   1, 102 }, // kk_IR -> kk_Arab_IR
    {  63,   0, 143 }, {  63,   1, 143 }, // kk_MN -> kk_Arab_MN
    {  63,   1,   0 }, {  63,   1,  44 }, // kk_Arab -> kk_Arab_CN
    { 258,   0,   0 }, { 258,   7,  37 }, // kkj -> kkj_Latn_CM
    {  44,   0,   0 }, {  44,   7,  86 }, // kl -> kl_Latn_GL
    { 198,   0,   0 }, { 198,   7, 111 }, // kln -> kln_Latn_KE
    {  23,   0,   0 }, {  23,  20,  36 }, // km -> km_Khmr_KH
    {  61,   0,   0 }, {  61,  21, 100 }, // kn -> kn_Knda_IN
    {  66,   0,   0 }, {  66,  22, 114 }, // ko -> ko_Kore_KR
    { 147,   0,   0 }, { 147,  13, 100 }, // kok -> kok_Deva_IN
    { 169,   0,   0 }, { 169,   7, 121 }, // kpe -> kpe_Latn_LR
    {  62,   0,   0 }, {  62,   1, 100 }, // ks -> ks_Arab_IN
    { 214,   0,   0 }, { 214,   7, 210 }, // ksb -> ksb_Latn_TZ
    { 243,   0,   0 }, { 243,   7,  37 }, // ksf -> ksf_Latn_CM
    { 201,   0,   0 }, { 201,   7,  82 }, // ksh -> ksh_Latn_DE
    {  67,   0,   0 }, {  67,   7, 217 }, // ku -> ku_Latn_TR
    {  67,   0, 119 }, {  67,   1, 119 }, // ku_LB -> ku_Arab_LB
    {  67,   1,   0 }, {  67,   1, 103 }, // ku_Arab -> ku_Arab_IQ
    { 226,   0,   0 }, { 226,   2, 178 }, // kv -> kv_Cyrl_RU
    { 145,   0,   0 }, { 145,   7, 224 }, // kw -> kw_Latn_GB
    {  65,   0,   0 }, {  65,   2, 116 }, // ky -> ky_Cyrl_KG
    {  65,   0,  44 }, {  65,   1,  44 }, // ky_CN -> ky_Arab_CN
    {  65,   0, 217 }, {  65,   7, 217 }, // ky_TR -> ky_Latn_TR
    {  65,   1,   0 }, {  65,   1,  44 }, // ky_Arab -> ky_Arab_CN
    {  65,   7,   0 }, {  65,   7, 217 }, // ky_Latn -> ky_Latn_TR
    {  70,   0,   0 }, {  70,   7, 230 }, // la -> la_Latn_VA
    { 332,   0,   0 }, { 332, 112,  85 }, // lab -> lab_Lina_GR
    { 193,   0,   0 }, { 193,   7, 210 }, // lag -> lag_Latn_TZ
    { 231,   0,   0 }, { 231,   7, 125 }, // lb -> lb_Latn_LU
    { 283,   0,   0 }, { 283,  66, 100 }, // lep -> lep_Lepc_IN
    { 335,   0,   0 }, { 335,   2, 178 }, // lez -> lez_Cyrl_RU
    { 194,   0,   0 }, { 194,   7, 221 }, // lg -> lg_Latn_UG
    { 229,   0,   0 }, { 229,   7, 151 }, // li -> li_Latn_NL
    { 284,   0,   0 }, { 284,  13, 150 }, // lif -> lif_Deva_NP
    { 284,  67,   0 }, { 284,  67, 100 }, // lif_Limb -> lif_Limb_IN
    { 285,   0,   0 }, { 285,  51,  44 }, // lis -> lis_Lisu_CN
    { 313,   0,   0 }, { 313,   7, 225 }, // lkt -> lkt_Latn_US
    {  72,   0,   0 }, {  72,   7,  49 }, // ln -> ln_Latn_CD
    {  69,   0,   0 }, {  69,  23, 117 }, // lo -> lo_Laoo_LA
    { 349,   0,   0 }, { 349,   1, 102 }, // lrc -> lrc_Arab_IR
    {  73,   0,   0 }, {  73,   7, 124 }, // lt -> lt_Latn_LT
    { 230,   0,   0 }, { 230,   7,  49 }, // lu -> lu_Latn_CD
    { 210,   0,   0 }, { 210,   7, 111 }, // luo -> luo_Latn_KE
    { 204,   0,   0 }, { 204,   7, 111 }, // luy -> luy_Latn_KE
    {  71,   0,   0 }, {  71,   7, 118 }, // lv -> lv_Latn_LV
    { 345,   0,   0 }, { 345,   5,  44 }, // lzh -> lzh_Hans_CN
    { 339,   0,   0 }, { 339,  13, 100 }, // mai -> mai_Deva_IN
    { 289,   0,   0 }, { 289,   7,  80 }, // man -> man_Latn_GM
    { 289,   0,  91 }, { 289,  75,  91 }, // man_GN -> man_Nkoo_GN
    { 289,  75,   0 }, { 289,  75,  91 }, // man_Nkoo -> man_Nkoo_GN
    { 202,   0,   0 }, { 202,   7, 111 }, // mas -> mas_Latn_KE
    { 330,   0,   0 }, { 330,   7, 189 }, // men -> men_Latn_SL
    { 197,   0,   0 }, { 197,   7, 111 }, // mer -> mer_Latn_KE
    { 191,   0,   0 }, { 191,   7, 137 }, // mfe -> mfe_Latn_MU
    {  75,   0,   0 }, {  75,   7, 128 }, // mg -> mg_Latn_MG
    { 244,   0,   0 }, { 244,   7, 146 }, // mgh -> mgh_Latn_MZ
    { 259,   0,   0 }, { 259,   7,  37 }, // mgo -> mgo_Latn_CM
    {  81,   0,   0 }, {  81,   7, 134 }, // mh -> mh_Latn_MH
    {  79,   0,   0 }, {  79,   7, 154 }, // mi -> mi_Latn_NZ
    { 356,   0,   0 }, { 356, 130, 103 }, // mis -> mis_Hatr_IQ
    {  74,   0,   0 }, {  74,   2, 127 }, // mk -> mk_Cyrl_MK
    {  77,   0,   0 }, {  77,  24, 100 }, // ml -> ml_Mlym_IN
    {  82,   0,   0 }, {  82,   2, 143 }, // mn -> mn_Cyrl_MN
    {  82,   0,  44 }, {  82,   8,  44 }, // mn_CN -> mn_Mong_CN
    {  82,   8,   0 }, {  82,   8,  44 }, // mn_Mong -> mn_Mong_CN
    { 290,   0,   0 }, { 290,  11, 100 }, // mni -> mni_Beng_IN
    { 320,   0,   0 }, { 320,   7,  38 }, // moh -> moh_Latn_CA
    {  80,   0,   0 }, {  80,  13, 100 }, // mr -> mr_Deva_IN
    { 347,   0,   0 }, { 347, 117,  18 }, // mro -> mro_Mroo_BD
    {  76,   0,   0 }, {  76,   7, 130 }, // ms -> ms_Latn_MY
    {  76,   0,  46 }, {  76,   1,  46 }, // ms_CC -> ms_Arab_CC
    {  76,   0, 101 }, {  76,   1, 101 }, // ms_ID -> ms_Arab_ID
    {  78,   0,   0 }, {  78,   7, 133 }, // mt -> mt_Latn_MT
    { 245,   0,   0 }, { 245,   7,  37 }, // mua -> mua_Latn_CM
    {  21,   0,   0 }, {  21,  25, 147 }, // my -> my_Mymr_MM
    { 273,   0,   0 }, { 273,  71, 102 }, // myz -> myz_Mand_IR
    { 346,   0,   0 }, { 346,   1, 102 }, // mzn -> mzn_Arab_IR
    {  83,   0,   0 }, {  83,   7, 149 }, // na -> na_Latn_NR
    { 199,   0,   0 }, { 199,   7, 148 }, // naq -> naq_Latn_NA
    {  85,   0,   0 }, {  85,   7, 161 }, // nb -> nb_Latn_NO
    { 181,   0,   0 }, { 181,   7, 240 }, // nd -> nd_Latn_ZW
    { 170,   0,   0 }, { 170,   7,  82 }, // nds -> nds_Latn_DE
    {  84,   0,   0 }, {  84,  13, 150 }, // ne -> ne_Deva_NP
    { 348,   0,   0 }, { 348,  13, 150 }, // new -> new_Deva_NP
    { 233,   0,   0 }, { 233,   7, 148 }, // ng -> ng_Latn_NA
    {  30,   0,   0 }, {  30,   7, 151 }, // nl -> nl_Latn_NL
    { 246,   0,   0 }, { 246,   7,  37 }, // nmg -> nmg_Latn_CM
    { 141,   0,   0 }, { 141,   7, 161 }, // nn -> nn_Latn_NO
    { 260,   0,   0 }, { 260,   7,  37 }, // nnh -> nnh_Latn_CM
    { 292,   0,   0 }, { 292,  65, 211 }, // nod -> nod_Lana_TH
    { 294,   0,   0 }, { 294,  88, 205 }, // non -> non_Runr_SE
    { 321,   0,   0 }, { 321,  75,  91 }, // nqo -> nqo_Nkoo_GN
    { 171,   0,   0 }, { 171,   7, 195 }, // nr -> nr_Latn_ZA
    { 172,   0,   0 }, { 172,   7, 195 }, // nso -> nso_Latn_ZA
    { 247,   0,   0 }, { 247,   7, 254 }, // nus -> nus_Latn_SS
    { 232,   0,   0 }, { 232,   7, 225 }, // nv -> nv_Latn_US
    { 165,   0,   0 }, { 165,   7, 129 }, // ny -> ny_Latn_MW
    { 185,   0,   0 }, { 185,   7, 221 }, // nyn -> nyn_Latn_UG
    {  86,   0,   0 }, {  86,   7,  74 }, // oc -> oc_Latn_FR
    {   3,   0,   0 }, {   3,   7,  69 }, // om -> om_Latn_ET
    {  87,   0,   0 }, {  87,  26, 100 }, // or -> or_Orya_IN
    { 101,   0,   0 }, { 101,   2,  81 }, // os -> os_Cyrl_GE
    { 358,   0,   0 }, { 358, 138, 225 }, // osa -> osa_Osge_US
    { 296,   0,   0 }, { 296,  82, 143 }, // otk -> otk_Orkh_MN
    {  92,   0,   0 }, {  92,   4, 100 }, // pa -> pa_Guru_IN
    {  92,   0, 163 }, {  92,   1, 163 }, // pa_PK -> pa_Arab_PK
    {  92,   1,   0 }, {  92,   1, 163 }, // pa_Arab -> pa_Arab_PK
    { 297,   0,   0 }, { 297,  58, 102 }, // pal -> pal_Phli_IR
    { 297, 123,   0 }, { 297, 123,  44 }, // pal_Phlp -> pal_Phlp_CN
    { 351,   0,   0 }, { 351,   7,  12 }, // pap -> pap_Latn_AW
    { 350,   0,   0 }, { 350,   7, 164 }, // pau -> pau_Latn_PW
    { 295,   0,   0 }, { 295,  80, 102 }, // peo -> peo_Xpeo_IR
    { 299,   0,   0 }, { 299,  85, 119 }, // phn -> phn_Phnx_LB
    { 342,   0,   0 }, { 342,  41, 100 }, // pka -> pka_Brah_IN
    {  90,   0,   0 }, {  90,   7, 172 }, // pl -> pl_Latn_PL
    { 300,   0,   0 }, { 300,  64, 163 }, // pra -> pra_Khar_PK
    {  88,   0,   0 }, {  88,   1,   1 }, // ps -> ps_Arab_AF
    {  91,   0,   0 }, {  91,   7,  30 }, // pt -> pt_Latn_BR
    {  93,   0,   0 }, {  93,   7, 169 }, // qu -> qu_Latn_PE
    { 323,   0,   0 }, { 323,   7,  90 }, // quc -> quc_Latn_GT
    { 301,   0,   0 }, { 301,   7, 101 }, // rej -> rej_Latn_ID
    {  94,   0,   0 }, {  94,   7, 206 }, // rm -> rm_Latn_CH
    {  68,   0,   0 }, {  68,   7,  35 }, // rn -> rn_Latn_BI
    {  95,   0,   0 }, {  95,   7, 177 }, // ro -> ro_Latn_RO
    { 182,   0,   0 }, { 182,   7, 210 }, // rof -> rof_Latn_TZ
    {  96,   0,   0 }, {  96,   2, 178 }, // ru -> ru_Cyrl_RU
    {  64,   0,   0 }, {  64,   7, 179 }, // rw -> rw_Latn_RW
    { 209,   0,   0 }, { 209,   7, 210 }, // rwk -> rwk_Latn_TZ
    {  99,   0,   0 }, {  99,  13, 100 }, // sa -> sa_Deva_IN
    { 248,   0,   0 }, { 248,   2, 178 }, // sah -> sah_Cyrl_RU
    { 179,   0,   0 }, { 179,   7, 111 }, // saq -> saq_Latn_KE
    { 304,   0,   0 }, { 304,   7, 100 }, // sat -> sat_Latn_IN
    { 305,   0,   0 }, { 305,  90, 100 }, // saz -> saz_Saur_IN
    { 249,   0,   0 }, { 249,   7, 210 }, // sbp -> sbp_Latn_TZ
    { 115,   0,   0 }, { 115,   7, 106 }, // sc -> sc_Latn_IT
    { 105,   0,   0 }, { 105,   1, 163 }, // sd -> sd_Arab_PK
    { 105,  13,   0 }, { 105,  13, 100 }, // sd_Deva -> sd_Deva_IN
    { 105, 111,   0 }, { 105, 111, 100 }, // sd_Khoj -> sd_Khoj_IN
    { 105, 125,   0 }, { 105, 125, 100 }, // sd_Sind -> sd_Sind_IN
    { 173,   0,   0 }, { 173,   7, 161 }, // se -> se_Latn_NO
    { 180,   0,   0 }, { 180,   7, 146 }, // seh -> seh_Latn_MZ
